VEHICLE COMPARISON
| Chevy Traverse | Ford Explorer | |
|---|---|---|
| Engine Power | 328 hp @ 5,500 rpm | 300 hp @ 5,500 rpm |
| Engine Torque | 326 lb-ft @ 3,500 rpm | 310 lb-ft @ 3,500 rpm |
| Fuel Capacity | 19.4 gal. | 17.9 gal. |
| Driving Range (city/hwy) | 388 / 524 miles | 358 / 483 miles |
| Cargo Space | 22.9 cu. ft. | 18.2 cu. ft. |
| Transmission | 8-speed shiftable automatic | 10-speed automatic |
| Engine Configuration | inline 4 | inline 4 |
